« ExamenSaisines » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(19 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
= Désignation des rapporteurs par le Président = | = Désignation des rapporteurs par le Président = | ||
== Pour lister les projets == | |||
* connexion au [http://iconographie.sante.univ-nantes.fr/xcesp/auth site cesp] | * connexion au [http://iconographie.sante.univ-nantes.fr/xcesp/auth site cesp] | ||
[[File:CESP_connect.jpg| | [[File:CESP_connect.jpg|200px]] | ||
* le tableau de bord s'affiche ; sélectionnez "Projets" | * le tableau de bord s'affiche ; sélectionnez "Projets" | ||
[[File:CESP projets.jpg|600px]] | [[File:CESP projets.jpg|600px]] | ||
Ligne 13 : | Ligne 14 : | ||
** cliquez sur le nom de projet que vous voulez modifier | ** cliquez sur le nom de projet que vous voulez modifier | ||
[[File:CESP_liste_projet.jpg|600px]] | [[File:CESP_liste_projet.jpg|600px]] | ||
== Créer une tâche == | |||
* Une fois le projet ouvert, cliquez sur Tâches | |||
[[File:CESP_tache1.jpg|600px]] | |||
* Pour ajouter une tâche "Examen par les rapporteurs", cliquez sur + Créer | |||
[[File:CESP_tache2.jpg|600px]] | |||
* Entrez les informations suivantes | |||
** Titre : Examen par les rapporteurs | |||
** Date d'échéance : date de séance | |||
** Attribuer des membres : cliquez sur la case pour choisir les deux rapporteur dans la liste qui s'affiche, un par collège | |||
** Laissez la case Envoyer une notification par e-mail cochée : les rapporteurs reçoivent un message leur disant qu'une tâche leur est attribuée | |||
[[File:CESP_tache3.jpg|300px]] | |||
== Une fois la tâche crée == | |||
* Une notification est envoyée aux rapporteurs les avisant qu'une tâche leur est attribuée | |||
* La nouvelle tâche apparait dans "Faire". | |||
* Si vous souhaitez la modifier : cliquez sur la roue | |||
[[File:CESP_tache4.jpg|300px]] | |||
* Pour voir la totalité des tâches attribuées : cliquez sur tâches | |||
[[File:CESP_tache5.jpg|600px]] | |||
= Examen de la saisine par les rapporteurs = | |||
== Notification des rapporteurs == | |||
* Lorsqu'un projet est assigné à un rapporteur, celui-ci reçoit un mail : | |||
[[File:CESP_rapporteurs1.jpg|300px]] | |||
* Cliquez sur le lien; vous êtes conduit vers la page de connexion du CESP | |||
[[File:CESP_connect.jpg|200px]] | |||
* puis dirigé vers les tâches qui vous sont assignées : | |||
[[File:CESP_rapporteurs2.jpg|300px]] | |||
== Traitement des tâches == | |||
* Cliquez sur le nom de la tâche que vous souhaitez traiter. | |||
* Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le nom du projet qui s'affiche (en vert) | |||
[[File:CESP_rapporteurs3.jpg|300px]] | |||
== Entrez son évaluation == | |||
Les détails du projet s'affichent sous plusieurs sections | |||
* l'identité du projet, la date de dépôt de saisine et celle de l'évènement | |||
[[File:CESP_rapporteurs4.jpg|600px]] | |||
* l'avancement du projet | |||
* les membres du CESP | |||
* les fichiers de projet (saisine, programme, participants...) qui peuvent être téléchargés grâce au bouton vert | |||
[[File:CESP_rapporteurs5.jpg|600px]] | |||
* la zone de commentaires dans laquelle vous devez entrer vos évaluations avant la séance | |||
[[File:CESP_rapporteurs6.jpg|600px]] |
Dernière version du 16 janvier 2024 à 17:04
Lorsqu'un projet est créé :
- les membres reçoivent une notification
- le président du CESP désigne deux rapporteurs
- les rapporteurs donnent leurs avis
Désignation des rapporteurs par le Président
Pour lister les projets
- connexion au site cesp
- le tableau de bord s'affiche ; sélectionnez "Projets"
- la liste des projets s'affiche :
- vous pouvez sélectionner le statut pour n'afficher que les projets en cours
- cliquez sur le nom de projet que vous voulez modifier
Créer une tâche
- Une fois le projet ouvert, cliquez sur Tâches
- Pour ajouter une tâche "Examen par les rapporteurs", cliquez sur + Créer
- Entrez les informations suivantes
- Titre : Examen par les rapporteurs
- Date d'échéance : date de séance
- Attribuer des membres : cliquez sur la case pour choisir les deux rapporteur dans la liste qui s'affiche, un par collège
- Laissez la case Envoyer une notification par e-mail cochée : les rapporteurs reçoivent un message leur disant qu'une tâche leur est attribuée
Une fois la tâche crée
- Une notification est envoyée aux rapporteurs les avisant qu'une tâche leur est attribuée
- La nouvelle tâche apparait dans "Faire".
- Si vous souhaitez la modifier : cliquez sur la roue
- Pour voir la totalité des tâches attribuées : cliquez sur tâches
Examen de la saisine par les rapporteurs
Notification des rapporteurs
- Lorsqu'un projet est assigné à un rapporteur, celui-ci reçoit un mail :
- Cliquez sur le lien; vous êtes conduit vers la page de connexion du CESP
- puis dirigé vers les tâches qui vous sont assignées :
Traitement des tâches
- Cliquez sur le nom de la tâche que vous souhaitez traiter.
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le nom du projet qui s'affiche (en vert)
Entrez son évaluation
Les détails du projet s'affichent sous plusieurs sections
- l'identité du projet, la date de dépôt de saisine et celle de l'évènement
- l'avancement du projet
- les membres du CESP
- les fichiers de projet (saisine, programme, participants...) qui peuvent être téléchargés grâce au bouton vert
- la zone de commentaires dans laquelle vous devez entrer vos évaluations avant la séance